(Chinhphu.vn) – Website/Portal của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin chủ yếu theo quy định phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Kết quả: Bộ Giáo dục và Đào tạo được xếp hạng thứ nhất trong xếp hạng website/portal và mức độ ứng dụng CNTT
Đây là năm thứ tư Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT và Hội Tin học xếp hạng và cũng là năm thứ tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn luôn dẫn ở vị trí đầu.
Bảng 2. Xếp hạng tổng thể mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trênWebsite/Portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
| TT | Bộ, cơ quan ngang Bộ | Xếp hạng và điểm số 2010 |
1 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 1 (159.50) | |
2 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 2 (154.81) | |
3 | Bộ Tài chính | 3 (144.99) | |
4 | Bộ Công Thương | 4 (144.80) | |
5 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 5 (144.31) | |
Bảng 4. Xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Xếp hạng 2010 | Bộ, cơ quan ngang Bộ | Tổng điểm | Trong đó | ||
Website và DVCTT | Ứng dụng nội bộ | Cơ chế chính sách | |||
1 | 252.63 | 159.50 | 55.13 | 38 | |
2 | Bộ Công Thương | 236.85 | 144.80 | 54.05 | 38 |
3 | Bộ Tài chính | 225.19 | 144.99 | 45.20 | 35 |
4 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 224.95 | 154.81 | 45.14 | 25 |
5 | Bộ Ngoại giao | 214.09 | 132.98 | 45.11 | 36 |
Nguồn tin: Bộ GD&ĐT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |