| Đạt C2 | Đạt C1 | Đạt B2 | Đạt B1 | Đạt A2 | Đạt A1 | Không đạt A1 |
GV đủ điều kiện đánh giá 373 | 0 | 2 0.5% | 39 10.5% | 185 49.6% | 71 19% | 44 11.8% | 32 8.6% |
GV CĐ 9 | 0 | 0 0% | 4 44.4% | 5 55.6% | 0 | 0 | 0 |
GV THPT 113 | 0 | 2 1.8% | 22 19.5% | 66 58.4% | 11 9.7% | 5 4.4% | 7 6.2% |
GV THCS 203 | 0 | 0 | 10 4.9% | 96 47.3% | 49 24.1% | 29 14.3% | 19 9.4% |
GV TH 48 | 0 | 0 | 3 6.3% | 18 37.5% | 11 22.9% | 10 20.8% | 6 12.5% |
| Đạt C2 | Đạt C1 | Đạt B2 | Đạt B1 | Đạt A2 | Đạt A1 | Không đạt A1 |
GV đủ điều kiện đánh giá 396 | 0 | 2 0.5% | 136 34.4% | 235 59.3% | 18 4.5% | 4 1.0% | 1 0.3% |
GV THPT 123 | 0 | 2 1.6% | 70 57% | 46 37.4% | 3 2.4% | 1 0.8% | 1 0.8% |
GV THCS 208 | 0 | 0 | 55 26.4% | 139 66.8% | 13 6.3% | 1 0.5% | 0 0% |
GV TH 65 | 0 | 0 | 11 16.9% | 50 76.9% | 2 3.1% | 2 3.1% | 0 0% |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |