TT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Học sinh trường | Điểm thi | Đạt giải |
1 | 10164 | Lò Thị Pín | 20-11-1994 | Văn | DTNT H.Điện Biên | 13 | Ba |
2 | 10144 | Lò Thị Chính | 17/11/1994 | Văn | DTNT H.Điện Biên | 12 | Ba |
3 | 10151 | Lò Văn Thủy | 06/12/1993 | Văn | DTNT H.Mường Ảng | 10 | KK |
4 | 10153 | Lò Thị Nương | 06/04/1994 | Sử | DTNT H.Mường Nhé | 10 | KK |
5 | 10166 | Mào Thị Thảo | 20/10/1994 | Văn | DTNT H.Mường Nhé | 10 | KK |
6 | 10140 | Lò Văn Vui | 20/09/1994 | Sử | DTNT H.Tuần Giáo | 12 | Ba |
7 | 110006 | Vàng Thị Mua | 14/01/1994 | Sử | DTNT H.Tuần Giáo | 11 | KK |
8 | 10157 | Lò Thị Hương | 01/01/1994 | Sử | DTNT H.Tuần Giáo | 10 | KK |
9 | 10163 | Lường Thị Thắm | 12/03/1995 | Văn | DTNT H.Tuần Giáo | 10 | KK |
10 | 10165 | Vàng Thị Vừ | 10/08/1994 | Địa | PTDTNT Tỉnh | 14 | Nhì |
11 | 10170 | Lò Văn Chung | 05/11/1993 | Sử | PTDTNT Tỉnh | 13 | Nhì |
12 | 10154 | Mùa A Tằng | 12/09/1994 | Anh | PTDTNT Tỉnh | 12.1 | Ba |
13 | 10169 | Sùng A Chứ | 05/12/1993 | Địa | PTDTNT Tỉnh | 13 | Ba |
14 | 10143 | Nông Thái Sơn | 10/04/1994 | Địa | PTDTNT Tỉnh | 12.5 | Ba |
15 | 10161 | Tòng Văn Tuân | 06/06/1994 | Địa | PTDTNT Tỉnh | 12.5 | Ba |
16 | 140043 | Mùa A Thu | 01/01/1993 | Địa | PTDTNT Tỉnh | 11.5 | Ba |
17 | 140042 | Lò Văn Quân | 08/06/1993 | Hóa | PTDTNT Tỉnh | 14.5 | Ba |
18 | 10147 | Lò Thanh Tâm | 05/01/1994 | Lý | PTDTNT Tỉnh | 14.5 | Ba |
19 | 140040 | Vàng A Toán | 25/01/1994 | Lý | PTDTNT Tỉnh | 14.5 | Ba |
20 | 140033 | Bạc cầm Trung | 05/12/1994 | Lý | PTDTNT Tỉnh | 14.5 | Ba |
21 | 10071 | Giàng A Vàng | 06/10/1994 | Lý | PTDTNT Tỉnh | 13.5 | Ba |
22 | 10046 | Lò Thị Cương | 15/08/1993 | Sinh | PTDTNT Tỉnh | 14 | Ba |
23 | 10050 | Lò Thị Phong | 34556 | Sinh | PTDTNT Tỉnh | 13.5 | Ba |
24 | 10068 | Lò Văn Đông | 15/06/1994 | Sinh | PTDTNT Tỉnh | 13 | Ba |
25 | 10069 | Lò Thị Oanh | 10/10/1993 | Sử | PTDTNT Tỉnh | 11 | Ba |
26 | 10070 | Hạng A Khu | 29/11/1994 | Anh | PTDTNT Tỉnh | 11 | KK |
27 | 10063 | Cà Thị Phượng | 30/04/1994 | Anh | PTDTNT Tỉnh | 10.2 | KK |
28 | 140012 | Phùng Ông Diện | 05/04/1994 | Hóa | PTDTNT Tỉnh | 12.5 | KK |
29 | 10042 | Lù Thị Ay | 06/06/1994 | Hóa | PTDTNT Tỉnh | 12 | KK |
30 | 10043 | Lù Thị Toàn | 10/01/1993 | Hóa | PTDTNT Tỉnh | 12 | KK |
31 | 10060 | Sùng A Cường | 20/03/1994 | Hóa | PTDTNT Tỉnh | 11 | KK |
32 | 50001 | Giàng A Hảng | 10/02/1994 | Lý | PTDTNT Tỉnh | 11 | KK |
33 | 10047 | Tòng Thị Thu | 10/08/1994 | Lý | PTDTNT Tỉnh | 11 | KK |
34 | 10059 | Lò Thị Hường | 16/07/1994 | Lý | PTDTNT Tỉnh | 10.5 | KK |
35 | 10045 | Lò Thị Hường | 13/10/1994 | Sinh | PTDTNT Tỉnh | 11.5 | KK |
36 | 140021 | Nông Thị Phương Thúy | 01/09/1994 | Sinh | PTDTNT Tỉnh | 11 | KK |
37 | 10056 | Lò Thị Thắm | 02/08/1994 | Sử | PTDTNT Tỉnh | 10 | KK |
38 | 90005 | Cà Thị Hom | 05/09/1994 | Văn | PTDTNT Tỉnh | 10 | KK |
39 | 90007 | Giàng Thị Pàng | 15/07/1994 | Văn | PTDTNT Tỉnh | 10 | KK |
40 | 10048 | Lò Thị An | 25/04/1994 | Văn | THPT Búng Lao | 12.5 | Ba |
41 | 10049 | Lường Văn Thỉnh | 06/06/1994 | Sinh | THPT Búng Lao | 11.5 | KK |
42 | 10051 | Lò Thị Lương | 02/06/1994 | Sinh | THPT Búng Lao | 10.5 | KK |
43 | 10053 | Dương Thị Ngọc Anh | 14/03/1994 | Sinh | THPT Búng Lao | 10.25 | KK |
44 | 10057 | Lò Thị Hưng | 15/11/1994 | Sinh | THPT Búng Lao | 10 | KK |
45 | 10058 | Quàng Thị Hường | 09/06/1994 | Sinh | THPT Búng Lao | 10 | KK |
46 | 10061 | Lường Thị Bang | 02/02/1994 | Sử | THPT Búng Lao | 10.5 | KK |
47 | 10062 | Quàng Thị Hạnh | 24/12/1994 | Văn | THPT Búng Lao | 10 | KK |
48 | 10067 | Lý A Giàn | 23/02/1994 | Địa | THPT Chà Cang | 12 | Ba |
49 | 110004 | Vàng A Dê | 04/12/1994 | Địa | THPT Chà Cang | 11 | KK |
50 | 130005 | Poòng Thành Văn | 07/08/1994 | Sinh | THPT Chà Cang | 10.5 | KK |
51 | 130007 | Thào Seo Quang | 15/04/1993 | Sinh | THPT Chà Cang | 10 | KK |
52 | 140011 | Cháng A Dờ | 17/09/1993 | Sử | THPT Chà Cang | 10 | KK |
53 | 140014 | Bùi Thị Mai Hiên | 14/10/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 17.5 | Nhất |
54 | 140015 | Phan Thị Huyền Trang | 01/07/1994 | Lý | THPT Chuyên LQĐ | 17.25 | Nhất |
55 | 10021 | Lê Việt Hùng | 17/07/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 17 | Nhất |
56 | 10025 | Bùi Thị Huyền Trang | 18/12/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 14.5 | Nhì |
57 | 140005 | Đinh Thị Thu Thảo | 08/05/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 14.3 | Nhì |
58 | 10020 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 26/10/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 17 | Nhì |
59 | 10003 | Hoàng Thị Thanh Tâm | 04/06/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 17 | Nhì |
60 | 10013 | Nguyễn Thị Vân Anh | 21/04/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
61 | 10015 | Đặng Mỹ Linh | 02/11/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
62 | 10034 | Phạm Minh Quân | 02/12/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
63 | 10011 | Đỗ Thị Phương Trang | 15/12/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
64 | 10026 | Phạm Thị Hoa | 04/05/1994 | Lý | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
65 | 10014 | Tạ Duy Minh | 20/04/1994 | Lý | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
66 | 10001 | Phạm Hồng Phương | 17/06/1994 | Lý | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
67 | 10018 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 06/09/1994 | Lý | THPT Chuyên LQĐ | 16 | Nhì |
68 | 10004 | Nguyễn Thị Ngân | 02/11/1994 | Sinh | THPT Chuyên LQĐ | 15.75 | Nhì |
69 | 10006 | Lương Huyền Trang | 04/09/1994 | Sinh | THPT Chuyên LQĐ | 15.5 | Nhì |
70 | 10005 | Phạm Thùy Linh | 26/08/1994 | Sử | THPT Chuyên LQĐ | 14 | Nhì |
71 | 130004 | Đinh Hoàng Long | 08/11/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 16.75 | Nhì |
72 | 10016 | Cà Thị Vân | 17/05/1994 | Văn | THPT Chuyên LQĐ | 14.5 | Nhì |
73 | 10028 | Trần Thị Thúy | 14/09/1994 | Văn | THPT Chuyên LQĐ | 13.5 | Nhì |
74 | 10007 | Lò Thị Nam Phương | 09/11/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 13.8 | Ba |
75 | 140008 | Trần Văn Thiện | 17/05/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 13.6 | Ba |
76 | 10002 | Nguyễn Thiên Hậu | 06/03/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 13.4 | Ba |
77 | 10022 | Lê Minh Phương | 25/09/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 13 | Ba |
78 | 10039 | Trần Huyền Lê | 19/12/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 12.8 | Ba |
79 | 10031 | Cao Thị Thùy Linh | 05/12/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 12.7 | Ba |
80 | 140007 | Mai Thị Hằng | 21/01/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 12.1 | Ba |
81 | 10032 | Đặng Thị Dịu | 06/04/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 15.5 | Ba |
82 | 10009 | Nguyễn Thị Hoa | 07/10/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 15.5 | Ba |
83 | 10023 | Vũ Ngọc Tuấn | 02/11/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 15.5 | Ba |
84 | 10086 | Bùi Thị Thùy Linh | 10/10/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 15 | Ba |
85 | 10098 | Nguyễn Thùy Linh | 07/10/1994 | Sinh | THPT Chuyên LQĐ | 13.5 | Ba |
86 | 10102 | Phạm Thị Phương Thảo | 21/02/1994 | Sử | THPT Chuyên LQĐ | 11.5 | Ba |
87 | 10072 | Nguyễn Châu Linh | 28/11/1994 | Sử | THPT Chuyên LQĐ | 11 | Ba |
88 | 10096 | Nguyễn Thị Nga | 27/01/1994 | Sử | THPT Chuyên LQĐ | 11 | Ba |
89 | 10099 | Đặng Hải Hà | 21/07/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 14.75 | Ba |
90 | 10104 | Đàm Trung Hiếu | 08/06/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 14.75 | Ba |
91 | 10108 | Đặng Tiến Mạnh | 28/10/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 14 | Ba |
92 | 10081 | Nguyễn Nữ Vân Hạnh | 05/04/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 13.75 | Ba |
93 | 10088 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 25/01/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 13.5 | Ba |
94 | 10111 | Nguyễn Vũ Hoàng | 28/10/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 13.5 | Ba |
95 | 10095 | Lê Thị Ngọc Ánh | 28/11/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 13 | Ba |
96 | 10100 | Nguyễn Thị Bảo Châu | 15/05/1994 | Văn | THPT Chuyên LQĐ | 12 | Ba |
97 | 10082 | Nguyễn Minh Hằng | 02/12/1994 | Văn | THPT Chuyên LQĐ | 11.5 | Ba |
98 | 10087 | Lê Thị Vân Phương | 29/05/1994 | Anh | THPT Chuyên LQĐ | 10.8 | KK |
99 | 10093 | Phạm Thị Thu Trang | 01/08/1994 | Địa | THPT Chuyên LQĐ | 11 | KK |
100 | 10077 | Mai Văn Duân | 13/08/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 13.5 | KK |
101 | 10094 | Nguyễn Văn Hiện | 17/12/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 13.5 | KK |
102 | 10080 | Nguyễn Khánh Linh | 18/11/1994 | Hóa | THPT Chuyên LQĐ | 13 | KK |
103 | 10076 | Nguyễn Hoàng Quý | 21/12/1994 | Lý | THPT Chuyên LQĐ | 11.25 | KK |
104 | 10083 | Cấn Thị Phương Anh | 02/06/1991 | Sinh | THPT Chuyên LQĐ | 12 | KK |
105 | 10107 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 10/10/1994 | Sinh | THPT Chuyên LQĐ | 11.25 | KK |
106 | 10079 | Nguyễn Thị Thuận Hòa | 18/07/1994 | Sinh | THPT Chuyên LQĐ | 10.25 | KK |
107 | 10089 | Hà Thị Minh Thơm | 02/02/1994 | Sử | THPT Chuyên LQĐ | 10 | KK |
108 | 10101 | Đoàn Thị Bích | 10/11/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 12.75 | KK |
109 | 10227 | Nguyễn Văn Hiếu | 11/08/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 12.25 | KK |
110 | 10238 | Bùi Hoàng Anh | 04/09/1994 | Toán | THPT Chuyên LQĐ | 11.75 | KK |
111 | 10228 | Đinh Diệu Linh | 10/04/1994 | Văn | THPT Chuyên LQĐ | 10.5 | KK |
112 | 10215 | Vũ Thị Vân | 29/12/1994 | Địa | THPT H. Điện Biên | 14 | Nhì |
113 | 10209 | Cà Thị Thu | 25/08/1994 | Địa | THPT H. Điện Biên | 12.5 | Ba |
114 | 10214 | Lò Thị Thanh Định | 26/07/1994 | Sử | THPT H. Điện Biên | 12 | Ba |
115 | 10216 | Quàng Văn Cầu | 10/09/1994 | Toán | THPT H. Điện Biên | 13 | Ba |
116 | 10210 | Nguyễn Thị Ngân | 17/04/1994 | Văn | THPT H. Điện Biên | 11.5 | Ba |
117 | 10223 | Đỗ Thị Ánh | 08/10/1994 | Địa | THPT H. Điện Biên | 11 | KK |
118 | 10230 | Quàng Thị Loan | 23/02/1994 | Địa | THPT H. Điện Biên | 10.5 | KK |
119 | 10241 | Vì Thị Ngoan | 13/04/1994 | Địa | THPT H. Điện Biên | 10 | KK |
120 | 10211 | Lò Thị Thắm | 08/10/1994 | Sinh | THPT H. Điện Biên | 11.5 | KK |
121 | 10207 | Trần Huy Bắc | 27/10/1994 | Sinh | THPT H. Điện Biên | 10 | KK |
122 | 10206 | Vũ Thị Lan | 15/09/1994 | Toán | THPT H. Điện Biên | 10 | KK |
123 | 10226 | Trần Thanh Huệ | 28/09/1994 | Văn | THPT H. Điện Biên | 10 | KK |
124 | 10233 | Nguyễn Thị Phương | 16/09/1994 | Văn | THPT H. Điện Biên | 10 | KK |
125 | 10221 | Lê Thị Trinh | 20/09/1994 | Toán | THPT Mường Ảng | 12.75 | KK |
126 | 10231 | Trịnh Thị Trà Giang | 18/12/1993 | Văn | THPT Mường Ảng | 10 | KK |
127 | 140072 | Thào A Chớ | 04/09/1994 | Sử | THPT Mường Chà | 10.5 | KK |
128 | 10222 | Thào A Sình | 03/09/1994 | Sử | THPT Mường Chà | 10 | KK |
129 | 10212 | Tòng Thị Tiết | 20/03/1994 | Văn | THPT Mường Luân | 10.5 | KK |
130 | 10235 | LÒ THỊ VĂN | 13/03/1994 | Văn | THPT Mường Nhà | 12 | Ba |
131 | 20010 | Hoàng Ngọc Thanh | 23/10/1994 | Lý | THPT Mường Nhé | 15 | Ba |
132 | 140069 | Khoàng Văn Tuấn | 10/11/1994 | Sử | THPT Mường Nhé | 10.5 | KK |
133 | 10213 | Hờ A Tếnh | 19/09/1994 | Sử | THPT PĐG | 13.5 | Nhì |
134 | 10217 | Nguyễn Thị Thu Hà | 14/06/1994 | Văn | THPT PĐG | 13.5 | Nhì |
135 | 10224 | Nguyễn Thị Minh Thu | 18/02/1994 | Văn | THPT PĐG | 13.5 | Nhì |
136 | 140063 | Nguyễn Thị Thu Vân | 13/09/1994 | Địa | THPT PĐG | 11.5 | Ba |
137 | 10208 | Giàng A Nhìa | 12/12/1994 | Sử | THPT PĐG | 11 | Ba |
138 | 10236 | Phạm Thị Thuý | 01/07/1994 | Toán | THPT PĐG | 14.5 | Ba |
139 | 20008 | Cà Thị Lan | 04/01/1994 | Địa | THPT PĐG | 11 | KK |
140 | 140064 | Nguyễn Thị Huyền | 27/03/1994 | Địa | THPT PĐG | 10.5 | KK |
141 | 140066 | Trịnh Khánh Nguyên Linh | 05/08/1994 | Sinh | THPT PĐG | 10.25 | KK |
142 | 140067 | Hoàng Thị Sơn | 16/12/1994 | Sử | THPT PĐG | 10 | KK |
143 | 140070 | Đào Hồng Ngọc | 18/09/1994 | Toán | THPT PĐG | 12.25 | KK |
144 | 140061 | Bùi Thị Hiền | 23/03/1994 | Văn | THPT PĐG | 10 | KK |
145 | 10184 | Ngô Thị Hiệp | 01/07/1994 | Văn | THPT PĐG | 10 | KK |
146 | 10199 | Nguyễn Thuỳ Linh | 04/11/1994 | Văn | THPT PĐG | 10 | KK |
147 | 10173 | Lương Duy Hùng | 28/02/1994 | Toán | THPT Thanh Chăn | 15.25 | Nhì |
148 | 10175 | Lê Thị Định | 20/06/1994 | Lý | THPT Thanh Chăn | 15.75 | Ba |
149 | 10176 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 19/10/1994 | Sinh | THPT Thanh Chăn | 13.5 | Ba |
150 | 140062 | Nguyễn Thị Hiền Dịu | 18/08/1994 | Sử | THPT Thanh Chăn | 12 | Ba |
151 | 10202 | Lò Văn Biên | 15/10/1994 | Hóa | THPT Thanh Chăn | 13 | KK |
152 | 10185 | Trần Thị Nga | 20/04/1994 | Sinh | THPT Thanh Chăn | 12 | KK |
153 | 10188 | Hoàng Thị Hạnh | 18/08/1994 | Sinh | THPT Thanh Chăn | 11 | KK |
154 | 10190 | Nguyễn Thị Hạnh | 12/12/1994 | Sinh | THPT Thanh Chăn | 10.25 | KK |
155 | 10193 | Nguyễn Thị Biên Thùy | 25/01/1994 | Sinh | THPT Thanh Chăn | 10 | KK |
156 | 140052 | Phạm Thị Tuyến | 16/06/1994 | Toán | THPT Thanh Chăn | 11.5 | KK |
157 | 140058 | Lò Thị Minh | 20/06/1994 | Văn | THPT Thanh Chăn | 10 | KK |
158 | 10194 | Phạm Thị Thu | 07/09/1994 | Văn | THPT Thanh Chăn | 10 | KK |
159 | 100010 | Nguyễn Trung Thành | 24/11/1994 | Hóa | THPT TP ĐBP | 16 | Nhì |
160 | 110011 | Trần Thị Ngọc | 26/02/1994 | Sinh | THPT TP ĐBP | 15 | Nhì |
161 | 140046 | Đỗ Thị Thu Hiền | 14/03/1994 | Sinh | THPT TP ĐBP | 14.75 | Nhì |
162 | 150019 | Lê Hồng Bảo | 05/07/1994 | Sinh | THPT TP ĐBP | 14.5 | Nhì |
163 | 10182 | Phạm Hồng Hạnh | 11/07/1994 | Sinh | THPT TP ĐBP | 14.5 | Nhì |
164 | 10197 | Phạm Trung Hiếu | 12/05/1994 | Sinh | THPT TP ĐBP | 14.25 | Nhì |
165 | 10200 | Phùng Nam Anh | 25/09/1994 | Toán | THPT TP ĐBP | 15 | Nhì |
166 | 10203 | Mai Thị Hoài | 09/06/1994 | Văn | THPT TP ĐBP | 13.5 | Nhì |
167 | 20005 | Lò Thị Tuyến | 17/11/1994 | Văn | THPT TP ĐBP | 13.5 | Nhì |
168 | 100015 | Phạm Tiến Dũng | 20/01/1994 | Toán | THPT TP ĐBP | 14 | Ba |
169 | 110009 | Đinh Thị Tuyết Nhung | 01/08/1994 | Văn | THPT TP ĐBP | 12 | Ba |
170 | 140047 | Lường Thị Thu Hà | 15/08/1994 | Văn | THPT TP ĐBP | 11 | Ba |
171 | 140055 | Trần Hồng Nhung | 16/01/1994 | Anh | THPT TP ĐBP | 10.4 | KK |
172 | 10135 | Nguyễn Hoàng Nam | 25/07/1994 | Anh | THPT TP ĐBP | 10.1 | KK |
173 | 10137 | Vũ Hoàng Long | 15/06/1994 | Anh | THPT TP ĐBP | 10 | KK |
174 | 10114 | Nguyễn Vũ Kỳ | 17/10/1994 | Hóa | THPT TP ĐBP | 13.5 | KK |
175 | 10127 | Lường Văn Dũng | 14/11/1994 | Hóa | THPT TP ĐBP | 12 | KK |
176 | 10128 | Đoàn Thu Hoàn | 26/10/1994 | Hóa | THPT TP ĐBP | 11 | KK |
177 | 10133 | Trần Đình Sinh | 01/10/1994 | Hóa | THPT TP ĐBP | 11 | KK |
178 | 20003 | Đoàn Văn Tường | 14/06/1994 | Lý | THPT TP ĐBP | 11.25 | KK |
179 | 10130 | Lê Thị Vân Anh | 25/08/1994 | Sinh | THPT TP ĐBP | 12.5 | KK |
180 | 10136 | Hà Thị Hiền Thương | 02/05/1994 | Sinh | THPT TP ĐBP | 12 | KK |
181 | 140027 | Lầu Thu Phương | 05/06/1994 | Sử | THPT TP ĐBP | 10.5 | KK |
182 | 10113 | Vũ Thị Hợp | 24/04/1994 | Sử | THPT TP ĐBP | 10 | KK |
183 | 10119 | Vũ Văn Chiến | 12/09/1994 | Toán | THPT TP ĐBP | 12 | KK |
184 | 10132 | Nguyễn Trung Kiên | 09/11/1994 | Toán | THPT TP ĐBP | 11.5 | KK |
185 | 20002 | Nguyễn Đình Thắng | 28/03/1994 | Toán | THPT TP ĐBP | 11.25 | KK |
186 | 10117 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 15/08/1994 | Toán | THPT TP ĐBP | 10.5 | KK |
187 | 10121 | Vũ Văn Đàn | 12/03/1994 | Toán | THPT TP ĐBP | 10 | KK |
188 | 140025 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 02/08/1994 | Văn | THPT Trần Can | 10.5 | KK |
189 | 10123 | Tòng Thị Quỳnh | 23/04/1994 | Sử | THPT Tủa Chùa | 10.5 | KK |
190 | 140028 | Lê Thị Thủy | 02/04/1994 | Sử | THPT Tuần Giáo | 15 | Nhì |
191 | 10260 | Nguyễn Như Quỳnh | 06/09/1994 | Toán | THPT Tuần Giáo | 15.5 | Nhì |
192 | 10258 | Lường Thị Kim | 22/08/1994 | Địa | THPT Tuần Giáo | 11.5 | Ba |
193 | 10252 | Nguyễn Mạnh Hùng | 30/08/1994 | Sử | THPT Tuần Giáo | 11 | Ba |
194 | 10259 | Phạm Thị Nguyệt | 08/08/1994 | Văn | THPT Tuần Giáo | 11 | Ba |
195 | 10244 | Lường Văn Cương | 27/05/1994 | Địa | THPT Tuần Giáo | 10.5 | KK |
196 | 10254 | Bạc Thị Nhung | 10/08/1994 | Địa | THPT Tuần Giáo | 10 | KK |
197 | 10246 | Trịnh Ngọc Tú | 26/10/1994 | Lý | THPT Tuần Giáo | 11 | KK |
198 | 10247 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 21/06/1994 | Lý | THPT Tuần Giáo | 10.75 | KK |
199 | 10243 | Lường Văn Quyết | 08/07/1994 | Lý | THPT Tuần Giáo | 10.25 | KK |
200 | 10257 | Nguyễn Thị Hà | 20/11/1995 | Lý | THPT Tuần Giáo | 10 | KK |
201 | 10245 | Cà Thị Điện | 15/03/1994 | Sinh | THPT Tuần Giáo | 10 | KK |
202 | 10253 | Lò Thị Ngân | 26/08/1994 | Sinh | THPT Tuần Giáo | 10 | KK |
203 | 10251 | Lò Thị Thiêm | 18/10/1994 | Toán | THPT Tuần Giáo | 12 | KK |
204 | 10256 | Tòng Văn Thắng | 07/08/1994 | Toán | THPT Tuần Giáo | 11.25 | KK |
205 | 10249 | Lường Thị Ánh | 23/09/1994 | Văn | THPT Tuần Giáo | 10 | KK |
206 | 10248 | Nguyễn Văn Chung | 04/12/1991 | Sử | TTGDTX H.Tuần Giáo | 10 | KK |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |