TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Điểm thi | Đạt giải | GVGD |
1 | Lường Văn Diện | 07/02/1996 | Lịch sử 10 | 14.75 | Nhì | Hoàng Minh Phượng |
2 | Lèng Minh Tùng | 01/04/1996 | Lịch sử 10 | 10.00 | KK | |
3 | Tao Văn Dưỡng | 27/08/1995 | Lịch sử 11 | 10.75 | KK | Hoàng Thị Huệ |
4 | Thào Seo Quang | 15/04/1993 | Sinh 11 | 12.50 | Ba | Hoàng Văn Tiền - Lương Đình Tuấn |
5 | Poòng Văn Tám | 15/03/1994 | Sinh 11 | 10.25 | KK | |
6 | Lò Thị Duyên | 10/09/1995 | Địa 11 | 13.25 | Ba | Phạm Xuân Chính |
7 | Khoàng Văn Động | 20/10/1995 | Địa 11 | 12.00 | Ba |
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |