TT | Đơn vị | Tổng số HS TN 2012 | Tổng số lượt dư thi | Tỷ lệ dự thi % | HS đạt điểm cao nhất | Điểm TB năm 2012 | Tổng điểm TB mỗi lượt thi | |||||
3 môn thi | ||||||||||||
> =10 | >=13 | >=15 | ||||||||||
TS | % | TS | % | TS | % | |||||||
1 | THPT Lê Qúy Đôn | 263 | 448 | 170.34 | 24.5 | 14.21 | 363 | 81.03 | 289 | 64.51 | 209 | 46.65 |
2 | PT DTNT tỉnh | 166 | 170 | 102.41 | 22 | 11.58 | 84 | 49.41 | 50 | 29.41 | 29 | 17.06 |
3 | DTNT Mường Chà | 33 | 19 | 57.58 | 16 | 10 | 9 | 47.37 | 3 | 15.79 | 1 | 5.26 |
4 | DTNT Tủa Chùa | 25 | 28 | 112.00 | 15 | 9.75 | 13 | 46.43 | 6 | 21.43 | 1 | 3.57 |
5 | DTNT Điện Biên Đông | 30 | 15 | 50.00 | 15 | 9,58 | 8 | 53,33 | 2 | 13,33 | 1 | 6,67 |
6 | DTNT Tuần Giáo | 59 | 46 | 77.97 | 14.5 | 9.46 | 15 | 32.61 | 5 | 10.87 | 0 | 0.00 |
7 | THPT TP Đ.B.Phủ | 367 | 545 | 148.50 | 22.5 | 9.4 | 211 | 38.72 | 66 | 12.11 | 30 | 5.50 |
8 | DTNT Điện Biên | 60 | 30 | 50 | 20.5 | 9.00 | 8 | 17,78 | 5 | 11,11 | 4 | 8,89 |
9 | THPT Chà Cang | 82 | 28 | 34.15 | 19 | 9.14 | 8 | 28.57 | 4 | 14.29 | 2 | 7.14 |
10 | THPT Thanh Chăn | 190 | 194 | 102.11 | 20 | 8.76 | 54 | 27.84 | 21 | 10.82 | 9 | 4.64 |
11 | THPT Mường Ảng | 163 | 120 | 73.62 | 15 | 8.72 | 36 | 30.00 | 9 | 7.50 | 1 | 0.83 |
12 | THPT Mường Chà | 103 | 59 | 57.28 | 16 | 8.64 | 16 | 27.12 | 5 | 8.47 | 1 | 1.69 |
13 | DTNT Mường Nhé | 30 | 18 | 60.00 | 12 | 8.5 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14 | THPT Tả Sìn Thàng | 50 | 7 | 14.00 | 16.5 | 8.29 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 |
15 | THPT huyện Điện Biên | 268 | 327 | 122.01 | 19.5 | 8.26 | 55 | 16.82 | 15 | 4.59 | 9 | 2.75 |
16 | THPT Phan Đình Giót | 266 | 248 | 93.23 | 16 | 8.08 | 50 | 20.16 | 13 | 5.24 | 3 | 1.21 |
17 | THPT Thanh Nưa | 88 | 35 | 39.77 | 12.5 | 7.95 | 6 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18 | THPT Trần Can | 105 | 63 | 60.00 | 20 | 7.89 | 11 | 17.46 | 5 | 7.94 | 2 | 3.17 |
19 | TTGDTX Mường Nhé | 95 | 1 | 1.05 | 14.5 | 7.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
20 | THPT Mường Nhé | 54 | 33 | 61.11 | 14.5 | 7.78 | 6 | 18.18 | 1 | 3.03 | 1 | 3.03 |
21 | TTGDTX tỉnh | 194 | 17 | 8.76 | 16.5 | 7.69 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 |
22 | THPT Nà Tấu | 157 | 69 | 43.95 | 18 | 7.66 | 14 | 20.29 | 1 | 1.45 | 1 | 1.45 |
23 | DTNT Mường Ảng | 63 | 40 | 63.49 | 12.5 | 7.63 | 4 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24 | THPT Tuần Giáo | 412 | 394 | 95.63 | 20 | 7.56 | 41 | 10.41 | 14 | 3.55 | 9 | 2.28 |
25 | TTGDTX Mường Chà | 54 | 1 | 1.85 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | THPT Tủa Chùa | 220 | 146 | 66.36 | 16 | 7.48 | 24 | 16.44 | 5 | 3.42 | 1 | 0.68 |
27 | THPT Búng Lao | 163 | 113 | 69.33 | 15.5 | 7.4 | 7 | 6.19 | 2 | 1.77 | 1 | 0.88 |
28 | THPT Mường Nhà | 61 | 77 | 126.23 | 14 | 7.24 | 5 | 6.49 | 1 | 1.30 | 1 | 1.30 |
29 | THPT Mùn Chung | 80 | 51 | 63.75 | 14.5 | 7 | 2 | 3.92 | 2 | 3.92 | 0 | 0.00 |
30 | THPT Mường Luân | 63 | 33 | 52.38 | 11 | 6.6 | 2 | 6.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
31 | TTGDTX Mường Ảng | 69 | 9 | 13.04 | 9 | 6.6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
32 | TTGDTX Tuần Giáo | 165 | 41 | 24.85 | 13.5 | 6.57 | 1 | 2.44 | 1 | 2.44 | 0 | 0.00 |
33 | TTGDTX Tủa Chùa | 133 | 2 | 1.50 | 6 | 5.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34 | TTGDTX Điện Biên | 108 | 5 | 4.63 | 7.5 | 5.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
35 | TTGDTX Đ.B. Đông | 95 | 1 | 1.05 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
36 | THPT TX Mường Lay | 80 | 57 | 71.25 | 14 | 1.58 | 5 | 8.77 | 2 | 3.51 | 0 | 0.00 |
Toàn tỉnh | 4614 | 3475 | 75,3 | | | 1066 | 30,7 | 529 | 15,2 | 318 | 9,2 |
Nguyễn Ngọc Sơn – chuyên viên phòng Giáo dục trung học.
http://dienbien.edu.vn
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |