TT tỉnh | TT toàn quốc | Tên trường | Số lượt HS dự thi | ĐTB 3 môn |
1 | 95 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 486 | 16,67 |
2 | 765 | Trường THPT DTNT Tuần Giáo | 79 | 13,10 |
3 | 890 | THPT DTNT tỉnh | 201 | 12,68 |
4 | 1512 | THPT Thành phố Điện Biên Phủ | 717 | 11,35 |
5 | 1586 | Trường THPTDTNT Mường Ảng | 46 | 11,19 |
6 | 1611 | Trường THPTDTNT h. Điện Biên | 50 | 11,14 |
7 | 1669 | THPT Thanh Chăn | 208 | 11,00 |
8 | 1683 | Trường THPTDTNT Tủa Chùa | 91 | 10,98 |
9 | 1712 | Trường THPTDTNT Điện Biên Đông | 77 | 10,93 |
10 | 1890 | THPT Mường Chà | 84 | 10,51 |
11 | 2033 | Trường THPTDTNT Mường Chà | 48 | 10,17 |
12 | 2148 | THPT Phan Đình Giót | 258 | 9,86 |
13 | 2159 | THPT Huyện Điện Biên | 314 | 9,83 |
14 | 2209 | THPT Chà Cang | 49 | 9,70 |
15 | 2299 | THPT Tuần Giáo | 312 | 9,48 |
16 | 2337 | Trường THPTDTNT Mường Nhé | 35 | 9,36 |
17 | 2340 | Trường THPT Thanh Nưa | 81 | 9,36 |
18 | 2412 | THPT TX Mường Lay | 74 | 9,19 |
19 | 2447 | THPT Huyện Mường Nhé | 42 | 9,07 |
20 | 2448 | THPT Mường Ảng | 160 | 9,07 |
21 | 2449 | THPT Nà Tấu | 52 | 9,07 |
22 | 2490 | THPT Mùn Chung | 40 | 8,90 |
23 | 2620 | THPT Mường Nhà | 95 | 8,41 |
24 | 2635 | THPT Trần Can | 95 | 8,33 |
25 | 2646 | THPT Búng Lao | 90 | 8,28 |
26 | 2697 | THPT Tủa Chùa | 200 | 7,88 |
27 | 2698 | Trung tâm GDTX tỉnh | 33 | 7,86 |
28 | 2770 | THPT Mường Luân | 30 | 6,67 |
29 | 2777 | Trung tâm GDTX huyện Tuần Giáo | 47 | 6,53 |
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |