TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Môn thi | |
1 | Khoàng Văn | Mịch | 10/12/1994 | Nam | Vật lí |
2 | Thùng Văn | Thư | 05/08/1995 | Nam | Vật lí |
3 | Thùng Văn | Vinh | 07/12/1994 | Nam | Vật lí |
4 | Thào Seo | Quang | 15/04/1993 | Nam | Sinh học |
5 | TaoThị | Lái | 18/11/1995 | Nữ | Ngữ văn |
6 | Poòng Văn | Tám | 15/03/1994 | Nam | Ngữ văn |
7 | Lường Thị | Ngọc | 05/03/1995 | Nữ | Ngữ văn |
8 | Khoàng Văn | Động | 20/10/1995 | Nam | Địa lí |
9 | Lò Thị | Duyên | 18/09/1995 | Nữ | Địa lí |
10 | Tao Văn | Dưỡng | 27/08/1995 | Nam | Lịch sử |
11 | Lèng Văn | Ngọc | 01/06/1994 | Nam | Lịch sử |
12 | Giàng A | Sở | 02/11/1995 | Nam | Lịch sử |
13 | Thùng Thị | Sương | 11/03/1994 | Nữ | Lịch sử |
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | |
1 | Tao Văn | Nam | 04/06/1995 | Nam |
2 | Hạng A | Sáng | 16/07/1993 | Nam |
3 | Poòng Văn | Tám | 15/03/1994 | Nam |
4 | Lò Văn | Tiến | 26/03/1994 | Nam |
5 | Khoàng Văn | Mịch | 10/12/1994 | Nam |
6 | Thùng Văn | Thư | 05/08/1995 | Nam |
7 | Thùng Văn | Vinh | 07/12/1994 | Nam |
8 | Thào Seo | Quang | 15/04/1993 | Nam |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |