TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Điểm thi | Đạt giải | GVGD |
1 | Tao Thị Quý | 05.11.1999 | Toán 10 | 10.00 | KK | Trần Trường Thiện, Khoàng Văn Thư, Vũ Thị Huê |
2 | Thào A Sìn | 02.03.1998 | Sinh 10 | 16.00 | Ba | Nguyễn Thị Phương |
3 | Hạng A Sáu | 07.05.1999 | Sinh 10 | 15.75 | Ba | |
4 | Lèng Văn Long | 12.09.1999 | Sinh 10 | 15.00 | KK | |
5 | Poòng Văn Tướng | 15.07.1999 | Sinh 10 | 14.00 | KK | |
6 | Tao Thị Duyên | 20.04.1999 | Sinh 10 | 13.25 | KK | |
7 | Lèng Thị Hoa | 28.09.1998 | Sinh 11 | 10.50 | KK | Lương Đình Tuấn |
8 | Poòng Thị Hiệp | 03.02.1999 | Văn 10 | 11.50 | KK | Chu Văn Trình, Nguyễn Văn Tập |
9 | Lèng Thị Hằng | 23.04.1999 | Văn 10 | 11.00 | KK | |
10 | Triệu Thị Thanh Thảo | 29.08.1999 | Văn 10 | 11.00 | KK | |
11 | Lường Văn Dưỡng | 13.08.1998 | Văn 11 | 11.50 | KK | Nông Thị Tâm Lê Ngọc Hà |
12 | Lê Thị Thảo Hoa | 10.06.1999 | Địa lý 10 | 13.50 | KK | Phạm Xuân Chính |
13 | Lò Thị Khánh Huyền | 28.08.1999 | Địa lý 10 | 12.75 | KK | |
14 | Lèng Văn Xuân | 16.01.1999 | Địa lý 10 | 10.50 | KK | |
15 | Tao Văn Vượng | 29.12.1999 | Lịch sử 10 | 12.0 | KK | Hoàng Minh Phượng |
16 | Lèng Thị Hoan | 20.10.1999 | GDCD 10 | 14.00 | KK | Lê Thị Tươi |
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |