TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Điểm thi | Đạt giải | GVGD |
1 | Nguyễn Thị Nhung | 29/03/1998 | Toán 10 | KK | Trần Trường Thiện | |
2 | Màng Hồng Đức | 29/06/1998 | Văn 10 | KK | Nông Thị Tâm - Lê Ngọc Hà | |
3 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 08/06/1998 | Văn 10 | KK | ||
4 | Lèng Văn Huế | 21/10/1998 | Lịch sử 10 | KK | Lê Quốc Khánh | |
5 | Giàng Seo Sử | 09/04/1997 | Lịch sử 11 | KK | Hoàng Thị Huệ | |
6 | Vàng A Phổ | 23/03/1997 | Lịch sử 11 | KK | ||
7 | Vàng A Vảng | 30/07/1996 | Sinh 11 | KK | Lương Đình Tuấn - Đặng Thị Tường Vân |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |