TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Điểm thi | Đạt giải | GVGD |
1 | Khoàng Văn Động | 20/10/1995 | Địa | 14.75 | Nhì | Phạm Xuân Chính |
2 | Lò Thị Duyên | 18/09/1995 | Địa | 11.75 | KK | |
3 | Thào Seo Quang | 15/04/1993 | Sinh | 12.75 | Ba | Lương Đình Tuấn |
4 | Lèng Văn Ngọc | 01/06/1994 | Sử | 10.50 | KK | Lê Quốc Khánh |
5 | Giàng A Sở | 02/11/1995 | Sử | 10.50 | KK | |
6 | Tao Văn Dưỡng | 27/08/2995 | Sử | 10.00 | KK | |
7 | Poòng Văn Tám | 15/03/1994 | Văn | 10.00 | KK | Nguyễn Văn Tập - Nông Thị Tâm |
TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Điểm thi | Đạt giải | GVGD |
1 | Vàng A Cở | 26/03/1995 | MTCT Toán | 15.75 | KK | Trần Trường Thiện Nguyễn Thị Thuận |
2 | Tao Thị Tâm | 07/01/1996 | MTCT Hóa học | 15 | KK | Phạm Văn Toản |
TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn | Điểm thi | Đạt giải | GVGD |
1 | Vàng A Vảng | 30/07/1996 | Sinh học | 10 | KK | Lương Đình Tuấn - Đặng Thị Tường Vân |
2 | Lý A Sử | 01/09/1996 | Lịch sử | 10 | KK | Hoàng Thị Huệ |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |