DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT I | Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Dân tộc | Điểm tính theo kết quả xếp loại HK,HL 4 năm học THCS | Điểm cộng thêm | Tổng điểm xét tuyển |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Tổng điểm xếp theo HKHL |
| HK | HL | Điểm | HK | HL | Điểm | HK | HL | Điểm | HK | HL | Điểm |
| 1 | Lèng Văn | Anh | 21/05/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 2 | Thùng Văn | Công | 12/12/1996 | Thái | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | T | K | 9 | K | Tb | 6 | 25 | 2 | 27 |
| 3 | Vàng A | Công | 16/08/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 4 | Ma Thị | Cống | 24/10/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 5 | Tao Văn | Cưới | 10/01/1995 | Thái | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 26 | 2 | 28 |
| 6 | Poòng Thị | Cương | 06/07/1994 | Thái | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 7 | Vàng A | Chang | 15/04/1996 | Mông | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 22 | 2 | 24 |
| 8 | Thào A | Chinh | 01/03/1996 | Mông | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 29 | 2 | 31 |
| 9 | Giàng A | Chơ | 20/10/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 10 | Giàng A | Chua | 01/02/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 11 | Mùa A | Chư | 16/04/1995 | Mông | K | TB | 6 | K | TB | 6 | TB | TB | 5 | T | TB | 7 | 24 | 2 | 26 |
| 12 | Lò Văn | Chương | 25/06/1996 | Thái | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 23 | 2 | 25 |
| 13 | Khoàng Văn | Dang | 17/02/1996 | Thái | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | K | TB | 6 | 30 | 2 | 32 |
| 14 | Giàng A | Dế | 07/10/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 15 | Vàng A | Dơ | 04/05/1995 | Mông | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | 31 | 2 | 33 |
| 16 | Giàng Thị | Dở | 01/04/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 17 | Sùng A | Dung | 19/03/1995 | Mông | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 8 | 35 | 2 | 37 |
| 18 | Khoàng Thị | Duyên | 03/07/1995 | Thái | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 26 | 2 | 28 |
| 19 | Lèng Thị | Dương | 17/10/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 20 | Khoàng Văn | Dương | 02/09/1996 | Thái | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | K | TB | 7 | 23 | 2 | 25 |
| 21 | Lò Văn | Dương | 21/09/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 22 | Lò Văn | Điện | 05/02/1995 | Kháng | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 23 | Khoàng Thị | Hà | 22/06/1994 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 24 | Thùng Văn | Hà | 13/12/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 25 | Khoàng Thị | Hạnh | 08/10/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 26 | Lò Thị Thu | Hằng | 06/09/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 27 | Poòng Thị | Hằng | 26/12/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 28 | Khoàng Thị | Hằng | 06/06/1996 | Thái | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 26 | 2 | 28 |
| 29 | Lường Văn | Hiền | 27/12/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 30 | Lò Thị | Hiệp | 05/11/1995 | Thái | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 22 | 2 | 24 |
| 31 | Lò Văn | Hiệu | 15/03/1995 | Thái | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 22 | 2 | 24 |
| 32 | Poòng Văn | Hoàn | 09/08/1995 | Thái | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 33 | Lèng Văn | Hoàng | 08/09/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 34 | Poòng Văn | Hoàng | 02/07/1996 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 35 | Khoàng Thị | Hồng | 08/03/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 36 | Poòng Thị | Hồng | 16/04/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 37 | Lường Thị | Hồng | 15/09/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 38 | Lò Thị | Huệ | 03/10/1995 | Thái | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | K | TB | 6 | 30 | 2 | 32 |
| 39 | Quách Văn | Hùng | 11/12/1993 | Mường | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 40 | Lò Thị | Huỳnh | 28/06/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 41 | Lèng Văn | Hương | 20/01/1996 | Thái | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | TB | Y | 5 | 22 | 2 | 24 |
| 42 | Khoàng Văn | Hương | 05/05/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 43 | Poòng Văn | Hương | 26/06/1996 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 25 | 2 | 27 |
| 44 | Poòng Thị | Kiệm | 19/09/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 45 | Thùng Thị | Kim | 16/09/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 46 | Thùng Văn | Khánh | 24/08/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 47 | Khoàng Thị | Lai | 15/11/1996 | Thái | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 33 | 2 | 35 |
| 48 | Lò Thị | Lan | 02/03/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 49 | Thùng Thị | Lan | 20/05/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 50 | Lường Thị | Lan | 25/08/1996 | Thái | TB | TB | 5 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 51 | Hoàng A | Lềnh | 01/12/1995 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 52 | Poòng Thị | Liệu | 28/03/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 53 | Lèng Thị | Linh | 05/10/1995 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 34 | 2 | 36 |
| 54 | Tao Thị | Loan | 24/09/1996 | Thái | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | T | K | 9 | K | TB | 6 | 25 | 2 | 27 |
| 55 | Lý Văn | Lọm | 20/03/1995 | Mông | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 56 | Chảo Mể | Lụa | 16/01/1996 | Dao | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 57 | Lò Thị | Luyện | 28/03/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 58 | Tao Văn | Lượng | 25/01/1995 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 59 | Lò Thị | Lưu | 28/03/1996 | Thái | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 31 | 2 | 33 |
| 60 | Poòng Thị | Lý | 04/05/1995 | Thái | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 61 | Thùng Thị | Mai | 30/11/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 62 | Lèng Thị | Mây | 08/12/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 63 | Thùng Thị | Minh | 10/12/1995 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 34 | 2 | 36 |
| 64 | Chảo Lố | Mông | 14/02/1996 | Dao | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | TB | TB | 5 | 26 | 2 | 28 |
| 65 | Khoàng Văn | Mừng | 01/07/1994 | Thái | K | TB | 6 | TB | TB | 5 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 66 | Tao Thị | Nga | 22/11/1996 | Thái | T | K | 9 | T | G | 10 | T | K | 9 | T | K | 9 | 37 | 2 | 39 |
| 67 | Poòng Thị | Ngoai | 08/09/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 68 | Poòng Thị | Ngoai | 09/10/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 69 | Lường Thị | Ngọc | 19/03/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 70 | Thùng Văn | Nguyễn | 06/02/1995 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 71 | Tao Văn | Nguyệt | 28/11/1996 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | K | 9 | K | TB | 6 | 27 | 2 | 29 |
| 72 | Vàng A | Nhà | 14/10/1996 | Mông | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 22 | 2 | 24 |
| 73 | Poòng Thị | Nhung | 05/03/1995 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 26 | 2 | 28 |
| 74 | Lèng Văn | Oai | 15/07/1996 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 75 | Tao Thị | Oanh | 17/02/1994 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | K | K | 8 | T | K | 9 | 35 | 2 | 37 |
| 76 | Giàng A | Pha | 15/10/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 27 | 2 | 29 |
| 77 | Lý A | Phắng | 07/03/1995 | Mông | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 78 | Chảo San | Phin | 20/07/1996 | Dao | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 79 | Thào A | Phú | 10/11/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 80 | Vàng A | Phứ | 27/09/1995 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 81 | Tao Văn | Quý | 26/12/1995 | Thái | T | TB | 7 | K | TB | 6 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 82 | Khoàng Văn | Quý | 15/07/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 83 | Tao Văn | Quyến | 03/09/1996 | Thái | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 26 | 2 | 28 |
| 84 | poòng Văn | Quỳnh | 07/08/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 85 | Mùa A | Sẩu | 02/08/1995 | Mông | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | 30 | 2 | 32 |
| 86 | Lò Văn | Sơn | 03/06/1995 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 25 | 2 | 27 |
| 87 | Lèng Văn | Sơn | 13/07/1996 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 7 | 25 | 2 | 27 |
| 88 | Tao Thị | Tâm | 07/01/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 89 | Tao Thị | Tấm | 15/04/1996 | Thái | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | T | K | 9 | K | TB | 6 | 25 | 2 | 27 |
| 90 | Lèng Thị | Tiện | 02/04/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | 30 | 2 | 32 |
| 91 | Lèng Thị | Tình | 24/01/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 92 | Lò Thi | Tịnh | 19/09/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 93 | Vì Văn | Toàn | 08/07/1994 | Thái | TB | TB | 5 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 25 | 2 | 27 |
| 94 | Lường Văn | Toán | 24/04/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 95 | Poòng Văn | Tuấn | 10/09/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 96 | Lò Văn | Tuấn | 27/05/1996 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | 30 | 2 | 32 |
| 97 | Lèng Văn | Tùng | 01/04/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 98 | Vàng A | Tùng | 11/10/1995 | Mông | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 33 | 2 | 35 |
| 99 | Thào A | Tùng | 30/04/1995 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | TB | TB | 5 | 26 | 2 | 28 |
| 100 | Lò Văn | Tuyên | 07/03/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 101 | Lèng Văn | Tý | 08/10/1996 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | 23 | 2 | 25 |
| 102 | Giàng A | Thái | 06/06/1995 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 103 | Lèng Thị | Thanh | 30/11/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 104 | Lèng Thị | Thanh | 05/06/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 105 | Giàng A | Thào | 14/02/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 106 | Poòng Thị | Thảo | 03/04/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 107 | Lường Văn | Thắm | 02/09/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 108 | Thùng Văn | Thắng | 01/02/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 109 | Lèng Văn | Thân | 03/02/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 110 | Giàng A | Thề | 02/11/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | 30 | 2 | 32 |
| 111 | Tao Thị | Thim | 03/08/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 112 | Khoàng Văn | Thịnh | 05/01/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 113 | Poòng Văn | Thịnh | 05/05/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 114 | Khoàng Văn | Thoại | 20/10/1996 | Kháng | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 26 | 2 | 28 |
| 115 | Lèng Thị | Thọng | 16/12/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 116 | Khoàng Thị | Thu | 14/04/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 117 | Khoàng Thị | Thu | 20/11/1995 | Thái | T | K | 9 | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 31 | 2 | 33 |
| 118 | Poòng Thị | Thu | 04/05/1995 | Thái | TB | TB | 5 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 26 | 2 | 28 |
| 119 | Lèng Thị | Thu | 08/04/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 120 | Lèng Văn | Thuận | 06/01/1996 | Thái | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 31 | 2 | 33 |
| 121 | Lèng Thị | Thùy | 19/02/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 122 | Thùng Thị | Thương | 10/08/1996 | Thái | TB | TB | 5 | TB | TB | 5 | T | K | 9 | K | TB | 6 | 25 | 2 | 27 |
| 123 | Lường Văn | Thượng | 20/06/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 124 | Poòng Văn | Trung | 13/05/1995 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | 30 | 2 | 32 |
| 125 | Lò Văn | Trường | 20/03/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 126 | Khoàng Thị | Vận | 28/05/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 127 | Lèng Thị | Vui | 14/04/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 27 | 2 | 29 |
| 128 | Thùng Văn | Vượng | 25/08/1996 | Thái | K | TB | 6 | T | K | 9 | T | TB | 7 | T | K | 9 | 31 | 2 | 33 |
| 129 | Lò Thị | Xuân | 08/02/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Dân tộc | Điểm tính theo kết quả xếp loại HK,HL 4 năm học THCS | Điểm cộng thêm | Tổng điểm xét tuyển |
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Tổng điểm xếp theo HKHL |
| HK | HL | Điểm | HK | HL | Điểm | HK | HL | Điểm | HK | HL | Điểm |
| 1 | Vàng A | Dèm | 21/08/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 27 | 2 | 29 |
| 2 | Khoàng Thị | Ký | 08/03/1995 | Kháng | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 3 | Cháng A | Chè | 05/03/1994 | Mông | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | 25 | 2 | 27 |
| 4 | Thào A | Chu | 06/01/1996 | Mông | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 5 | Thào A | Chứ | 15/04/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 6 | Lường Thị | Chương | 26/02/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 7 | Thùng Văn | Dẫn | 03/01/1996 | Thái | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | K | 9 | K | K | 8 | 30 | 2 | 32 |
| 8 | Thào A | Dế | 20/11/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 9 | Lường Văn | Diện | 07/02/1996 | Kháng | T | K | 9 | T | G | 10 | T | G | 10 | T | G | 10 | 39 | 2 | 41 |
| 10 | Kháng A | Dơ | 20/08/1995 | Mông | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 11 | Hờ A | Dùa | 04/06/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 27 | 2 | 29 |
| 12 | Lò Văn | Duân | 28/07/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 13 | Poòng Văn | Dương | 03/02/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 27 | 2 | 29 |
| 14 | Tao Văn | Đại | 09/02/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 32 | 2 | 34 |
| 15 | Lường Thị | Điệu | 28/03/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 16 | Khoàng Văn | Đồng | 08/02/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | K | K | 8 | T | K | 9 | 35 | 2 | 37 |
| 17 | Tao Thị | Giang | 17/03/1994 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 18 | Thùng Văn | Giang | 29/05/1994 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | TB | TB | 5 | K | TB | 6 | 23 | 2 | 25 |
| 19 | Tráng A | Giàng | 27/02/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 20 | Chảo Mể | Hang | 15/05/1996 | Dao | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 21 | Thào A | Hạng | 19/05/1993 | Mông | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 25 | 2 | 27 |
| 22 | Giàng A | Hạnh | 12/06/1995 | Mông | K | TB | 6 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 27 | 2 | 29 |
| 23 | Lường Thúy | Hiền | 08/03/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 24 | Cà Văn | Hùng | 07/03/1995 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 25 | Ma Thị | Lang | 22/12/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 26 | Tao Tiến | Long | 23/10/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | K | K | 8 | K | TB | 6 | 28 | 2 | 30 |
| 27 | Thùng Văn | Lợi | 23/07/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 28 | Chảo Pham | Lụa | 26/02/1996 | Dao | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 29 | Giàng A | Lử | 06/06/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 30 | Lò Văn | Lực | 10/06/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 31 | Khoàng Thị | Mây | 28/12/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 32 | Chảo Phể | Mềnh | 02/07/1995 | Dao | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 33 | Cư Thị | Mủa | 14/04/1995 | Mông | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 34 | Hạng A | Nắng | 02/06/1996 | Mông | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | T | K | 9 | 36 | 2 | 38 |
| 35 | Giàng A | Pao | 08/02/1995 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 36 | Thào Thị | Púa | 06/11/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 37 | Chảo San | Phin | 08/06/1996 | Dao | T | TB | 7 | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 38 | Poòng Văn | Quế | 20/10/1993 | Thái | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 39 | Lường Văn | Quyền | 16/03/1996 | Thái | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | K | 9 | 32 | 2 | 34 |
| 40 | Poòng Như | Quỳnh | 19/05/1996 | Thái | T | K | 9 | T | K | 9 | T | TB | 7 | T | K | 9 | 34 | 2 | 36 |
| 41 | Thào A | Sanh | 02/09/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | K | 9 | T | TB | 7 | 30 | 2 | 32 |
| 42 | Thào A | Sèng | 02/03/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 43 | Mùa A | Sì | 15/02/1996 | Mông | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | T | TB | 7 | 28 | 2 | 30 |
| 44 | Hờ A | Sinh | 15/08/1996 | Mông | K | TB | 6 | T | TB | 7 | K | TB | 6 | K | TB | 6 | 25 | 2 | 27 |
