Stt | Họ và tên | Dân tộc | Địa chỉ | Ngữ văn | Vật lí | Địa lí | Sinh | Toán | Sử | Tổng điểm |
1 | Giàng A Di | Hmông | Nà Hỳ, Mường Nhé, Điện Biên | 8 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 9 | 50 |
2 | Thùng Văn Quyết | Thái | Chà Nưa, Mường Chà, Điện Biên | 8 | 6 | 8.5 | 9 | 6 | 8.5 | 46 |
3 | Cư A Châu | Hmông | Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 9.5 | 6 | 45 |
4 | Giàng A Lồng | Hmông | Mường Chà, Điện Biên | 8 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 45 |
5 | Chảo Ông San | Dao | Nà Hỳ, Mường Nhé, Điện Biên | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 45 |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VĂN BẢN MỚI NHẤT |